Versprochen ist versprochen
CE, GS, ET, DGUV Test – es gibt eine Vielzahl an Kennzeichnungen und Prüfzeichen, um die Erfüllung unterschiedlicher Vorschriften und Kriterien zu dokumentieren. So lassen sich auch „schwarze Schafe“ leichter erkennen.
Bildnachweise für diese Ausgabe
| Bildbeschreibung | Vorschau | Bildrechte | 
|---|---|---|
| uv-index_mit_800x441px.png |  | © Infografik: www.baua.de/solarUV, ©BAuA | 
| cobot_400x711px.jpg |  | © Jörg Sänger/Territory | 
| daniel-thielemann-interview.jpg |  | © Jörg Sänger/Territory | 
| mann-frau-am-cobot_800x450.jpg Mit viel Fingerspitzengefühl kontrollieren Sicherheitsingenieur Dominik Pusch (links) und Gruppenleiterin Daniela Jack den Arm eines ausgeschalteten Cobots. |  | © Jörg Sänger/Territory | 
| Ein Fahrerloses Transportsystem fährt autonom durch einen Gang der Produktionshalle. Fahrerlose Transportsysteme surren durch die Fabrik. Sie transportieren Material und Waren von einer Arbeitsstation zur anderen. |  | © Jörg Sänger/Territory | 
| Von links: Daniel Thielemann, Leiter des EHS-Teams für Umwelt-, Gesundheits-, und Arbeitsschutz, Gruppenleiterin Daniela Jack und Sicherheitsingenieur Dominik Pusch im Produktionsbereich am Siemens-Standort Erlangen. ... und in der Produktion: Die Cobots arbeiten fehlerfrei. |  | © Jörg Sänger/Territory | 
| Sicherheitsingenieur Dominik Pusch mit einem Leichtbauroboter. Im Maker Space ... |  | © Jörg Sänger/Territory | 
| mann-sonnenhut_800x450px.jpg |  | © Adobe Stock: mozart3737; Sansom; Tatyana; kornkun | 
| sonnenhut-solo_400x400px.jpg |  | © Adobe Stock: mozart3737; Sansom; Tatyana; kornkun | 
| sonnenhut-solo_800x450px.jpg |  | © Adobe Stock: mozart3737; Sansom; Tatyana; kornkun | 
| uv-index_800x214px.jpg |  | © Infografik: www.baua.de/solarUV, ©BAuA | 
| mit-verzoegerungen-rechnen_190x188px.jpg |  | © Adobe Stock: Zastrozhnov; Aleksandr; SkyLine | 
| pausenzeiten-einhalten_190x188px.jpg |  | © Adobe Stock: Zastrozhnov; Aleksandr; SkyLine | 
| vorausschauend-handeln_190x188px.jpg |  | © Adobe Stock: Zastrozhnov; Aleksandr; SkyLine | 
| autofahrerin-positive-Emotionen_800x450px.jpg |  | © Adobe Stock: Zastrozhnov; Aleksandr; SkyLine | 
| autofahrerin-negative-Emotionen_800x450px.jpg |  | © Adobe Stock: Zastrozhnov; Aleksandr; SkyLine | 
| DGUV-Info Gasleitungen |  | iStockphoto/sturti | 
| Repetitive Tätigkeit in einer Wäscherei Repetitive Tätigkeiten in Wäschereien bergen gesundheitliche Risiken | Romi - stock.adobe.com | |
| Repetitive Tätigkeit in einer Wäscherei Repetitive Tätigkeiten in Wäschereien bergen gesundheitliche Risiken | Romi - adobe.stock.com | |
| Kennzeichnungen und Pruefzeichen Kennzeichnungen und Pruefzeichen dokumentieren, dass Regeln und Vorgaben eingehalten werden |  | Echelon IMG - stock.adobe.com | 
| Kennzeichnungen und Pruefzeichen Kennzeichnungen und Pruefzeichen dokumentieren, dass Regeln und Vorgaben eingehalten werden |  | Echelon IMG - stock.adobe.com | 
| Additives Fertigungsverfahren 3D-Druck Additive Fertigungsverfahren eignen sich für Kleinserien und Prototypen, sind allerdings nicht ohne Risiko. |  | iStock.com/vm | 
| Aluminiumpulver als Ausgangsstoff beim Laser-Strahlschmelzen Beim Laser-Strahlschmelzen wird häufig Aluminium- oder Titanpulver als pulverförmiger Ausgangsstoff verwendet. |  | mari1408/stock.adobe.com | 
| Aluminiumpulver als Ausgangsstoff beim Laser-Strahlschmelzen Beim Laser-Strahlschmelzen wird häufig Aluminium- oder Titanpulver als pulverförmiger Ausgangsstoff verwendet. |  | mari1408/stock.adobe.com | 
| Dekontaminationsstrategien bei Flusssäure Die Arbeit mit Flusssäure ist wegen der Säure- und der toxischen Fluoridwirkung doppelt gefährlich. |  | Medizinische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
| Dekontaminationsstrategien bei Flusssäure Versuchsaufbau zur Bewertung von Dekontaminationsstrategien bei Kontamination mit Flusssäure |  | Medizinische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
| Versuchsaufbau zur Bewertung von Strategien bei Flusssäure-Kontamination Ein Forschungsprojekt der Uni Erlangen untersucht die herkömmlichen Dekontaminationsstrategien bei Kontamination mit Flusssäure. |  | Medizinische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
| Versuchsaufbau zur Bewertung von Strategien bei Flusssäure-Kontamination Die Kontamination mit Flusssäure birgt enorme Gefahren. |  | Medizinische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
| GS-Zeichen und DGUV Test-Zeichen |  | BG ETEM | 
| EuroTest Prüfzeichen.jpg Das EuroTest-Zeichen erweitert die Vorgaben des GS-Zeichens mit Erfahrungen aus der Praxis. |  | BG ETEM | 
| DGUV Testzeichen |  | DGUV | 
| Icon der BG ETEM App Sicher investieren Das Beratungstool „Sicher Investieren“ ist ein kompaktes Instrument zur Absicherung von Investitionen aus sicherheitstechnischer Sicht und als progressive Web-App auf allen Mobilgeräten und Desktops anwendbar. |  | BG ETEM | 
| Gütesiegel Emissionsarmes Produkt Das branchenspezifische BG ETEM-Gütesiegel Emissionsarmes Produkt steht für sichere Verbrauchsmittel im Druckprozess. |  | BG ETEM | 
| Basis-Check der BAuA Ausschnitt aus dem Basis-Check der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |  | BAuA | 
| Laserpunkt eines 3D-Metalldruckers |  | Getty Images / Christian Bay | 
| Zwei Wissenschaftler mit Werkstück an einer SLM-Maschine für Metall |  | Getty Images / Christian Bay | 
| Dr. Bernhard Ascherl Trauer um Dr. Bernhard Ascherl, der am 16. Februar im Alter von 68 Jahren verstarb |  | BG ETEM | 
| Dr. Bernhard Ascherl Dr. Bernhard Ascherl verstarb am 16. Februar im Alter von 68 Jahren |  | BG ETEM | 
| aerztin-roentgenbild_400x564px.jpg |  | © iStock: Neustockimages | 
| aerztin-mit-patient_800x450px.jpg |  | © iStock: andreswd | 
| Stehender Mountainbike-Fahrer mit Fahrradhelm und Sonnenbrille |  | Picture Factory | 
| Mountainbik-Fahrer |  | Picture Factory | 
| Jörg Botti, Hauptgeschäftsführer der BG ETEM. |  | BG ETEM | 
| mann-versichterkarten_800x450px.jpg |  | © Adobe Stock: Luis Santos | 
| Stimmabgabe bei der Vertreterversammlung |  | Tilman Lothspeich | 
| Frau mit drupa-T-Shirt |  | Messe Düsseldorf/ctillmann | 
| Gespräch in der Produktion |  | Goodluz | 
| Mann zeigt Stopp-Geste |  | Media Trading LTD. | 
| Illustation Hubarbeitsbühne |  | Thomas Kappes | 
| Gespräch in der Produktion |  | Goodluz | 
| Illustation einer Hubarbeitsbühne |  | Thomas Kappes | 
| Mann zeigt eine Stopp-Geste |  | Media Trading LTD. | 
| Daniel Thielemann, Siemens Gerätewerk Erlangen |  | © Jörg Sänger/Territory | 
| Arbeit in kontaminierten Bereichen |  | BG ETEM | 
| Arbeit in kontaminierten Bereichen |  | BG ETEM | 
| Ausrufezeichen |  | BG ETEM | 
| Aufgepasst |  | BG ETEM | 
| Symbolbild Paragrafen |  | merklicht.de | 
| Symbolbild für Paragrafen |  | merklicht.de | 
| Blinker für Drahtesel kommen |  | Paul Bradbury/Getty Images | 
| Blinker für Drahtesel kommen bald |  | Paul Bradbury/Getty Images | 
| Repetitive Tätigkeiten in Wäschereien |  | BG ETEM | 
| Repetitive Tätigkeiten in einer Wäscherei |  | BG ETEM | 
| Belastungen richtig erfassen |  | BG ETEM | 
| Unbequeme Armhaltung ist gesundheitsschädlich |  | BG ETEM | 
- Webcode: e24702462
Diesen Beitrag teilen